vítr | severní, 2.5 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 87 % |
ráno | jasno 8 °C | |
odpoledne | slabý déšť 9 °C | |
večer | skoro jasno 3 °C | |
noc | oblačno 2 °C |
vítr | jihozápadní, 1.2 m/s |
tlak | 1032 hPa |
vlhkost | 63 % |
vítr | severovýchodní, 1.92 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 52 % |
vítr | jihovýchodní, 2.99 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 73 % |
Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá.
Jaké počasí je na svatého Bohumíra, takové i březen mívá.
Svátek má Bohumír
Zítra má svátek Bohdan
Mohlo by Vás zajímat