vítr | jihovýchodní, 4.01 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 57 % |
ráno | jasno 20 °C | |
odpoledne | jasno 21 °C | |
večer | jasno 17 °C | |
noc | jasno 13 °C |
vítr | jihovýchodní, 2.64 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 52 % |
vítr | jižní, 2.14 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 50 % |
vítr | severozápadní, 4.22 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 70 % |
srážky | 3.03 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 |
5
1
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Září víno vaří - říjen víno pijem.
Jaké mrazy před svatým Václavem, takové před svatodušními svátky.
Svátek má Jonáš
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Václav
Státní svátky a významné dny na zítřek:
Mohlo by Vás zajímat