vítr | jihovýchodní, 3.64 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 41 % |
odpoledne | oblačno 18 °C | |
večer | oblačno 15 °C | |
noc | zataženo 6 °C |
vítr | jihovýchodní, 2.04 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 39 % |
vítr | severovýchodní, 2.39 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 36 % |
srážky | 4.32 mm |
vítr | severozápadní, 4.57 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 97 % |
srážky | 8.43 mm |
Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.
Svatý Antonín pevně veslo třímá, často na něj hřímá.
Svátek má Antonín
Zítra má svátek Roland
Státní svátky a významné dny na zítřek:
Mohlo by Vás zajímat